| PEDIJATRIJSKI PREGLED | 3.500 din |
| KON.PED.PR (svaki) | 1.000 din |
| PREG.KONS.SUB.SPEC | 5.000 din |
| KON.PREG.KONS DO 7 DANA | 3.000 din |
| PR.GASTOEN SA UZ ABDOMENA | 7.000 din |
| PREG.PRED.VAKC I DAV.VAKC | 3.000 din |
| UZ.MEK.TK-ST.ZLEZDA+PREGLED | 7.000 din |
| KARD.PREG+UZ SRCA+EKG | 8.000 din |
| KARD.PREG+UZ SRCA+EKG(ODRASLI) | 8.000 din |
| KARD.PREG+UZ SRCA+EKG(DECA) | 7.000 din |
| KARD.PREGLED+EKG | 5.000 din |
| HOLTER PRITISKA | 4.000 din |
| HOLTER EKG | 5.000 din |
| ORL PREGLED | 5.000 din |
| DAVANJE INFUZIJE | 1.000 din |
| DAVANJE INJEKCIJE I.MII.V | 1.500 din |
| ALER.TEST NA.INH ALERGENE | 3.000 din |
| ALER.TEST NA.NUTR ALERGENE | 3.000 din |
| ALER.TEST.NA OBE SERIJE | 5.000 din |
| ALER.TEST.NA OBE SERIJE+PP | 8.000 din |
| ALER.TEST.NA OBE SERIJE+KONTR | 7.000 din |
| PRICK.TO.PRICK TEST | 3.000 din |
| PREG.NOVOR.SA.MESEC.DANA | 4.000 din |
| SIST.PREG U 1. GODINI | 3.000 din |
| SIST.PREG DECE OD 2 DO 18 GOD | 4.000 din |
| FETALNI UZ SRCA | 12.000 din |
| NEUR.PREG+UZ CNS-A | 7.000 din |
| ORL PREGLED+TIMPANOMETRIJA | 7.000 din |
| SIST.PREG.SPORTISTA | 5.000 din |
| PREG.DEČ.HIRURGA IZ BG | 7.500 din |
| PREG.NEFROLOGA+UZ BUBREGA | 7.000 din |
| PREG.DEČ.HIRURGA+UZ KUKOVA | 7.000 din |
| PREG.PULMO+PEAK FLOW | 6.000 din |
| PREG.PULMO+PEAK FLOW+VENT | 6.200 din |
| PREG.PULMO+SPIROMETRIJA | 6.000 din |
| SPIROMETRIJA | 3.000 din |
| PREG+UZ LIMF ČV+ABD | 7.000 din |
| PREG.NEON+UZ CNS-A | 7.000 din |
| PEAK FLOW | 1.000 din |
| SPORTSKI PREGLED | 2.000 din |
